Saint-Tropez est une ville particulièrement sportive avec plus de 2 600 licenciés, soit près d’un Tropézien sur deux, plus d’une trentaine de sports que l’on peut pratiquer localement, des manifestations sportives d’importance régionale, comme la course Saint-Tropez Classic ou l’épreuve de triathlon « Tri tropézien », sans compter les nombreux événements nautiques organisés par la Société nautique.
Direction des sports
Complexe sportif du Moulin Blanc
04 94 97 66 27
sports@ville-sainttropez.fr
du lundi au vendredi, 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Équipements sportifs
| Title | Address | Description |
|---|---|---|
Complexe sportif du Moulin Blanc | 36 Route des Salins, 83990 Saint-Tropez, France | |
Stade Marcel Aubour | 22 Rue Pierre de Coubertin, 83990 Saint-Tropez, France | 37, chemin des Tamaris 83990 Saint-Tropez > En savoir plus |
Stade des Salins | 181 Route des Salins, 83990 Saint-Tropez, France | 190, route des Salins 83990 Saint-Tropez > En savoir plus |
Centre de loisirs de la Ponche | 2-6 Rue de la Rampe, 83990 Saint-Tropez, France | |
Tennis municipal Pierre-Philippot | 75 Route des Plages, 83990 Saint-Tropez, France | Route des plages 83990 Saint-Tropez > En savoir plus |
Base nautique des Canebiers | 35 Chemin de l'Estagnet, 83990 Saint-Tropez, France | 35, chemin Estagnet Baie des Canebiers 83990 Saint-Tropez > En savoir plus |
Complexe sportif du Moulin Blanc
Complexe sportif – Piscine – Dojo